Día | Estación | Banda | Hora | S/S | Números | |
09/11/2010 | EA9AK | 40 | 18/50 | 5/9 | 000 | |
09/11/2010 | EA9SV | 40 | 18/50 | 5/9 | 001 | |
09/11/2010 | EA7BZ | 40 | 18/55 | 5/9 | 002 | |
09/11/2010 | EA7SP | 40 | 18/58 | 5/9 | 003 | |
09/11/2010 | EA7DOX | 40 | 18/59 | 5/9 | 004 | |
09/11/2010 | EA4ZM | 40 | 18/07 | 5/9 | 005 | |
09/11/2010 | EA7YL | 40 | 18/10 | 5/9 | 006 | |
09/11/2010 | EA1HWI | 40 | 18/12 | 5/9 | 007 | |
10/11/2010 | EA1RP | 40 | 18/15 | 5/9 | 008 | |
10/11/2010 | EA7HID | 40 | 18/16 | 5/9 | 009 | |
10/11/2010 | EA7URC | 40 | 18/17 | 5/9 | 010 | |
10/11/2010 | EA7GKN | 40 | 18/17 | 5/9 | 011 | |
10/11/2010 | EA7JRU | 40 | 18/20 | 5/9 | 012 | |
10/11/2010 | EA7HMD | 40 | 19/22 | 5/9 | 013 | |
10/11/2010 | EA3DHX | 40 | 18/24 | 5/9 | 014 | |
10/11/2010 | EA7HIY | 40 | 18/31 | 5/9 | 015 | |
10/11/2010 | EA7OL | 40 | 1833 | 5/9 | 016 | |
10/11/2010 | EA1HUX | 40 | 18/34 | 5/9 | 017 | |
10/11/2010 | EA3HCT | 40 | 18/35 | 5/9 | 018 | |
10/11/2010 | EA1EE | 40 | 18/57 | 5/9 | 019 | |
10/11/2010 | EA1GHQ | 40 | 18/59 | 5/9 | 020 | |
11/11/2010 | EA7IQH | 40 | 18/35 | 5/9 | 021 | |
11/11/2010 | EA2GR | 40 | 18/37 | 5/9 | 022 | |
11/11/2010 | EA5NS | 40 | 18/38 | 5/9 | 023 | |
11/11/2010 | EA7GKN | 40 | 18/39 | 5/9 | 024 | |
11/11/2010 | EA5GXB | 40 | 18/39 | 5/9 | 025 | |
11/11/2010 | EA2HDB | 40 | 18/40 | 5/9 | 026 | |
11/11/2010 | EA5AAB | 40 | 18/40 | 5/9 | 027 | |
11/11/2010 | EA7HMD | 40 | 18/40 | 5/9 | 028 | |
11/11/2010 | EA7FKY | 40 | 18/50 | 5/9 | 029 | |
11/11/2010 | EA4BGF | 40 | 18/50 | 5/9 | 030 | |
11/11/2010 | EA1ABX | 40 | 18/50 | 5/9 | 031 | |
11/11/2010 | EA2CVV | 40 | 18/51 | 5/9 | 032 | |
11/11/2010 | EA5EXZ | 40 | 18/51 | 5/9 | 033 | |
11/11/2010 | EA5FND | 40 | 18/51 | 5/9 | 034 | |
11/11/2010 | EA3DHX | 40 | 18/51 | 5/9 | 035 | |
11/11/2010 | EA1HAG | 40 | 18/51 | 5/9 | 036 | |
11/11/2010 | EA1CQE | 40 | 18/52 | 5/9 | 037 | |
11/11/2010 | EA4AMJ | 40 | 18/52 | 5/9 | 038 | |
11/11/2010 | EA7HID | 40 | 18/52 | 5/9 | 039 | |
11/11/2010 | EA7URC | 40 | 18/53 | 5/9 | 040 | |
11/11/2010 | EA3PO | 40 | 18/53 | 5/9 | 041 | |
11/11/2010 | EA7TT | 40 | 18/53 | 5/9 | 042 | |
11/11/2010 | EA7BI | 40 | 18/53 | 5/9 | 043 | |
11/11/2010 | EB1ATI | 40 | 18/54 | 5/9 | 044 | |
11/11/2010 | EA7HFP | 40 | 18/54 | 5/9 | 045 | |
11/11/2010 | EA7BNL | 40 | 18/54 | 5/9 | 046 | |
11/11/2010 | EA7AIK | 40 | 18/55 | 5/9 | 047 | |
11/11/2010 | EA5NA | 40 | 18/55 | 5/9 | 048 | |
11/11/2010 | EA7GIY | 40 | 18/56 | 5/9 | 049 | |
11/11/2010 | EA4EN | 40 | 18/56 | 5/9 | 050 | |
11/11/2010 | EA7HIX | 40 | 18/56 | 5/9 | 051 | |
11/11/2010 | EA7HE | 40 | 18/57 | 5/9 | 052 | |
11/11/2010 | EA1YY | 40 | 18/58 | 5/9 | 053 | |
11/11/2010 | EA7SP | 40 | 18/58 | 5/9 | 054 | |
11/11/2010 | EA1FB | 40 | 18/58 | 5/9 | 055 | |
11/11/2010 | EA5CE | 40 | 19/01 | 5/9 | 056 | |
11/11/2010 | EA4CQR | 40 | 19/01 | 5/9 | 057 | |
11/11/2010 | EA7DQM | 40 | 19/03 | 5/9 | 058 | |
11/11/2010 | EA1NQ | 40 | 19/03 | 5/9 | 059 | |
11/11/2010 | EA7LY | 40 | 19/03 | 5/9 | 060 | |
11/11/2010 | EA7HMP | 40 | 19/03 | 5/9 | 061 | |
11/11/2010 | EA1DGN | 40 | 19/03 | 5/9 | 062 | |
11/11/2010 | EA7HYL | 40 | 19/04 | 5/9 | 063 | |
11/11/2010 | EA5HE | 40 | 10/04 | 5/9 | 064 | |
11/11/2010 | EA1HMX | 40 | 19/O5 | 5/9 | 065 | |
11/11/2010 | EA7GHI | 40 | 19/05 | 5/9 | 066 | |
11/11/2010 | EA8CEN | 40 | 19/06 | 5/9 | 067 | |
11/11/2010 | EA5CEH | 40 | 19/06 | 5/9 | 068 | |
11/11/2010 | EA4BBB | 40 | 19/06 | 5/9 | 069 | |
11/11/2010 | EA9PY | 40 | 19/07 | 5/9 | 070 | |
11/11/2010 | EA7ZZ | 40 | 19/09 | 5/9 | 071 | |
11/11/2010 | EA5HKE | 40 | 19/09 | 5/9 | 072 | |
11/11/2010 | EB7DUY | 40 | 19/10 | 5/9 | 073 | |
11/11/2010 | EA5HBM | 40 | 19/10 | 5/9 | 074 | |
11/11/2010 | EA7HNI | 40 | 19/12 | 5/9 | 075 | |
11/11/2010 | EA7DOC | 40 | 19/13 | 5/9 | 076 | |
11/11/2010 | EA7IYI | 40 | 19/13 | 5/9 | 077 | |
11/11/2010 | EA8CDJ | 40 | 19/13 | 5/9 | 078 | |
11/11/2010 | EA7CVL | 40 | 19/15 | 5/9 | 079 | |
11/11/2010 | EA8AJY | 40 | 19/15 | 5/9 | 080 | |
11/11/2010 | EA7AY | 40 | 19/17 | 5/9 | 081 | |
11/11/2010 | EA3AOI | 40 | 19/17 | 5/9 | 082 | |
11/11/2010 | EA8MT | 40 | 19/17 | 5/9 | 083 | |
11/11/2010 | EA7HW | 40 | 19/20 | 5/9 | 084 | |
11/11/2010 | EB1BD | 40 | 19/20 | 5/9 | 085 | |
11/11/2010 | EA7GEJ | 40 | 19/20 | 5/9 | 086 | |
11/11/2010 | EA5BXR | 40 | 19/21 | 5/9 | 087 | |
11/11/2010 | EA1ARB | 40 | 19/21 | 5/9 | 088 | |
12/11/2010 | EA1MSW | 40 | 18/00 | 5/9 | 089 | |
12/11/2010 | EA3DMR | 40 | 18/01 | 5/9 | 090 | |
12/11/2010 | EA3GMN | 40 | 18/01 | 5/9 | 091 | |
12/11/2010 | EA7IQH | 40 | 18/03 | 5/9 | 092 | |
12/11/2010 | EA7HQD | 40 | 19/03 | 5/9 | 093 | |
12/11/2010 | EA7ZZ | 40 | 19/03 | 5/9 | 094 | |
12/11/2010 | EA1IG | 40 | 19/03 | 5/9 | 095 | |
12/11/2010 | EA7FBT | 40 | 19/03 | 5/9 | 096 | |
12/11/2010 | EA7FQS | 40 | 19/04 | 5/9 | 097 | |
12/11/2010 | EA1YY | 40 | 19/04 | 5/9 | 098 | |
12/11/2010 | EA7DQM | 40 | 19/04 | 5/9 | 099 | |
12/11/2010 | EA7SP | 40 | 19/04 | 5/9 | 100 | |
12/11/2010 | EA7HFP | 40 | 19/05 | 5/9 | 101 | |
12/11/2010 | EA7IOJ | 40 | 19/05 | 5/9 | 102 | |
12/11/2010 | EA7IPG | 40 | 19/05 | 5/9 | 103 | |
12/11/2010 | EC7DZL | 40 | 19/07 | 5/9 | 104 | |
12/11/2010 | EA1HVZ | 40 | 19/07 | 5/9 | 105 | |
12/11/2010 | EA8AOP | 40 | 19/07 | 5/9 | 106 | |
12/11/2010 | EA7AZX | 40 | 19/07 | 5/9 | 107 | |
12/11/2010 | EA4ZM | 40 | 19/07 | 5/9 | 108 | |
12/11/2010 | EA1LE | 40 | 19/07 | 5/9 | 109 | |
12/11/2010 | EA3BCK | 40 | 19/07 | 5/9 | 110 | |
12/11/2010 | EA7GHI | 40 | 19/08 | 5/9 | 111 | |
12/11/2010 | EC8OJ | 40 | 19/08 | 5/9 | 112 | |
12/11/2010 | EA7HE | 40 | 19/08 | 5/9 | 113 | |
12/11/2010 | EA8MT | 40 | 19/08 | 5/9 | 114 | |
12/11/2010 | EB3DWG | 40 | 19/08 | 5/9 | 115 | |
12/11/2010 | EA3HCD | 40 | 19/08 | 5/9 | 116 | |
12/11/2010 | EA7DLD | 40 | 19/08 | 5/9 | 117 | |
12/11/2010 | EA7AT | 40 | 19/08 | 5/9 | 118 | |
12/11/2010 | EA8SA | 40 | 19/09 | 5/9 | 119 | |
12/11/2010 | EA8PE | 40 | 19/09 | 5/9 | 120 | |
12/11/2010 | EA7TT | 40 | 19/09 | 5/9 | 121 | |
12/11/2010 | EA7HYL | 40 | 19/12 | 5/9 | 122 | |
12/11/2010 | EA7GKN | 40 | 19/18 | 5/9 | 123 | |
12/11/2010 | EA7HID | 40 | 19/20 | 5/9 | 124 | |
12/11/2010 | EA7URC | 40 | 19/20 | 5/9 | 125 | |
12/11/2010 | EA7HZM | 40 | 19/21 | 5/9 | 126 | |
12/11/2010 | EA7AJI | 40 | 19/23 | 5/9 | 127 | |
12/11/2010 | EA7IOD | 40 | 19/23 | 5/9 | 128 | |
12/11/2010 | EA7HPU | 40 | 19/25 | 5/9 | 129 | |
12/11/2010 | EA7HZK | 40 | 19/25 | 5/9 | 130 | |
12711/2010 | EA3AYY | 40 | 19/26 | 5/9 | 131 | |
12/11/2010 | EA7BJZ | 40 | 19/27 | 5/9 | 132 | |
12/11/2010 | EA7XS | 40 | 19/27 | 5/9 | 133 | |
12/11/2010 | EA7DOX | 40 | 19/30 | 5/9 | 134 | |
12/11/2010 | EA7BI | 40 | 19/30 | 5/9 | 135 | |
12/11/2010 | EA7WW | 40 | 19/30 | 5/9 | 136 | |
12/11/2010 | EA7AQC | 40 | 19/30 | 5/9 | 137 | |
12/11/2010 | EA7AEZ | 40 | 19/30 | 5/9 | 138 | |
12/11/2010 | EA3DVJ | 40 | 19/32 | 5/9 | 139 | |
12/11/2010 | EA7IXR | 40 | 19/53 | 5/9 | 140 | |
12/11/2010 | EA7IYJ | 40 | 19/50 | 5/9 | 141 | |
12/11/2010 | EA7IZX | 40 | 19/50 | 5/9 | 142 | |
12/11/2010 | EA3UV | 40 | 19/53 | 5/9 | 143 | |
13/11/2010 | EA4AYW | 40 | 11=5 | 5/9 | 144 | |
13/11/2010 | EA5GXH | 40 | 11/06 | 5/9 | 145 | |
13/11/2010 | EA7AYU | 40 | 11/09 | 5/9 | 146 | |
13/11/2010 | EA1FB | 40 | 11/15 | 5/9 | 147 | |
13/11/2010 | EA2AFB | 40 | 11/15 | 5/9 | 148 | |
13/11/2010 | EA7DI | 40 | 11/17 | 5/9 | 149 | |
13/11/2010 | EA4ZM | 40 | 11/18 | 5/9 | 150 | |
13/11/2010 | EA5GFU | 40 | 11/20 | 5/9 | 151 | |
13/11/2010 | EA1LA | 40 | 11/21 | 5/9 | 152 | |
13/11/2010 | EA7HID | 40 | 11/21 | 5/9 | 153 | |
13/11/2010 | EA7URC | 40 | 11/21 | 5/9 | 154 | |
13/11/2010 | EA7GKN | 40 | 11/22 | 5/9 | 155 | |
13/11/2010 | EA7HVP | 40 | 11/22 | 5/9 | 156 | |
13/11/2010 | EA5ZU | 40 | 11/23 | 5/9 | 157 | |
13/11/2010 | EA1FE | 40 | 11/24 | 5/9 | 158 | |
13/11/2010 | EA5RCH | 40 | 11/25 | 5/9 | 159 | |
13/11/2010 | EA4AJM | 40 | 11/25 | 5/9 | 160 | |
13/11/2010 | EA3XA | 40 | 11/26 | 5/9 | 161 | |
13/11/2010 | EA2EC | 40 | 11/26 | 5/9 | 162 | |
13/11/2010 | EA5GZX | 40 | 11/27 | 5/9 | 163 | |
13/11/2010 | EA4DGI | 40 | 11/27 | 5/9 | 164 | |
13/11/2010 | EA5HFD | 40 | 11/28 | 5/9 | 165 | |
13/11/2010 | EA5URW | 40 | 11/28 | 5/9 | 166 | |
13/11/2010 | EA7BR | 40 | 11/29 | 5/9 | 167 | |
13/11/2010 | EA7HMC | 40 | 11/29 | 5/9 | 168 | |
13/11/2010 | EA4DFE | 40 | 11/30 | 5/9 | 169 | |
13/11/2010 | EA1ASF | 40 | 11/30 | 5/9 | 170 | |
13/11/2010 | EA7HMD | 40 | 11/31 | 5/9 | 171 | |
13/11/2010 | EA2COB | 40 | 11/31 | 5/9 | 172 | |
13/11/2010 | EA7HNP | 40 | 11/32 | 5/9 | 173 | |
13/11/2010 | EA1MS | 40 | 11/32 | 5/9 | 174 | |
13/11/2010 | EA4DFD | 40 | 11/33 | 5/9 | 175 | |
13/11/2010 | EA4LR | 40 | 11/33 | 5/9 | 176 | |
13/11/2010 | EA4ERZ | 40 | 11/34 | 5/9 | 177 | |
13/11/2010 | EA3OO | 40 | 11/34 | 5/9 | 178 | |
13/11/2010 | EA5HEW | 40 | 11/34 | 5/9 | 179 | |
13/11/2010 | EA7TB | 40 | 11/34 | 5/9 | 180 | |
13/11/2010 | EA5FGK | 40 | 11/36 | 5/9 | 181 | |
13/11/2010 | EA1BCY | 40 | 11/36 | 5/9 | 182 | |
13/11/2010 | EA2CQT | 40 | 11/36 | 5/9 | 183 | |
13/11/2010 | EA3EVL | 40 | 11/37 | 5/9 | 184 | |
13/11/2010 | EB4DSP | 40 | 11/37 | 5/9 | 185 | |
13/11/2010 | EA3BLI | 40 | 11/37 | 5/9 | 186 | |
13/11/2010 | EA1HLL | 40 | 11/38 | 5/9 | 187 | |
13/11/2010 | EA3GLQ | 40 | 11/39 | 5/9 | 188 | |
13/11/2010 | EA4AMJ | 40 | 11/39 | 5/9 | 189 | |
13/11/2010 | EA7SK | 40 | 11/39 | 5/9 | 190 | |
13/11/2010 | EA3ANH | 40 | 11/55 | 5/9 | 191 | |
13/11/2010 | EA6AD | 40 | 11/57 | 5/9 | 192 | |
13/11/2010 | EA7HOJ | 40 | 11/58 | 5/9 | 193 | |
13/11/2010 | EA1ARB | 40 | 12/00 | 5/9 | 194 | |
13/11/2010 | EA4MD | 40 | 12/00 | 5/9 | 195 | |
13/11/2010 | EA4SB | 40 | 12/05 | 5/9 | 196 | |
13/11/2010 | EA3AQH | 40 | 12/05 | 5/9 | 197 | |
13/11/2010 | EA4WW | 40 | 12/06 | 5/9 | 198 | |
13/11/2010 | EA2AFV | 40 | 12/07 | 5/9 | 199 | |
13/11/2010 | EA4KS | 40 | 12/10 | 5/9 | 200 | |
13/11/2010 | EA2AK | 40 | 12/14 | 5/9 | 201 | |
13/11/2010 | EA4EN | 40 | 12/18 | 5/9 | 202 | |
13/11/2010 | EA3AG | 40 | 12/20 | 5/9 | 203 | |
13/11/2010 | EA6AJX | 40 | 12/22 | 5/9 | 204 | |
13/11/2010 | EA3BBS | 40 | 12/25 | 5/9 | 205 | |
13/11/2010 | EA3GLO | 40 | 12/28 | 5/9 | 206 | |
13/11/2010 | EA5CE | 40 | 12/29 | 5/9 | 207 | |
13/11/2010 | EA4BBB | 40 | 12/30 | 5/9 | 208 | |
13/11/2010 | EC5COO | 40 | 12/30 | 5/9 | 209 | |
13/11/2010 | EA4FH | 40 | 12/31 | 5/9 | 210 | |
13/11/2010 | EA6AJV | 40 | 12/33 | 5/9 | 211 | |
13/11/2010 | EA2CHL | 40 | 12/34 | 5/9 | 212 | |
13/11/2010 | EC1FN | 40 | 12/38 | 5/9 | 213 | |
13/11/2010 | EA2CHS | 40 | 12/38 | 5/9 | 214 | |
13/11/2010 | EA5HCR | 40 | 12/40 | 5/9 | 215 | |
13/11/2010 | EA1EMZ | 40 | 12/41 | 5/9 | 216 | |
13/11/2010 | EA4YX | 40 | 12/43 | 5/9 | 217 | |
13/11/2010 | EA4CG | 40 | 12/45 | 5/9 | 218 | |
13/11/2010 | EG5CNF | 40 | 12/50 | 5/9 | 219 | |
13/11/2010 | EA3FGN | 40 | 12/57 | 5/9 | 220 | |
14/11/2010 | EA5GZX | 40 | 10/15 | 5/9 | 221 | |
14/11/2010 | EA2BT | 40 | 10/17 | 5/9 | 222 | |
14/11/2010 | EA7BO | 40 | 10/19 | 5/9 | 223 | |
14/11/2010 | EA1BQR | 40 | 10/21 | 5/9 | 224 | |
14/11/2010 | EB4DSP | 40 | 10/23 | 5/9 | 225 | |
14/11/2010 | EA1DJP | 40 | 10/25 | 5/9 | 226 | |
14/11/2010 | EA7BI | 40 | 10/35 | 5/9 | 227 | |
14/11/2010 | EA6AJX | 40 | 10/40 | 5/9 | 228 | |
14/11/2010 | EA6AD | 40 | 10/43 | 5/9 | 229 | |
14/11/2010 | EA7FBT | 40 | 10/44 | 5/9 | 230 | |
14/11/2010 | EA7HID | 40 | 10/48 | 5/9 | 231 | |
14/11/2010 | EA7URC | 40 | 10/48 | 5/9 | 232 | |
14/11/2010 | EA7HMD | 40 | 10/53 | 5/9 | 233 | |
14/11/2010 | EA7AAL | 40 | 10/59 | 5/9 | 234 | |
14/11/2010 | EA5FWW | 40 | 11/00 | 5/9 | 235 | |
14/11/2010 | EA3AXQ | 40 | 11/10 | 5/9 | 236 | |
14/11/2010 | EA3DCM | 40 | 11/20 | 5/9 | 237 | |
14/11/2010 | EA1FB | 40 | 11/21 | 5/9 | 238 | |
14/11/2010 | EA3DUF | 40 | 11/22 | 5/9 | 239 | |
14/11/2010 | EB2FAC | 40 | 12/23 | 5/9 | 240 | |
14/11/2010 | EA5BK | 40 | 12/23 | 5/9 | 241 | |
14/11/2010 | EA5AT | 40 | 12/24 | 5/9 | 242 | |
14/11/2010 | EA7HW | 40 | 12/24 | 5/9 | 243 | |
14/11/2010 | EC7AHC | 40 | 12/25 | 5/9 | 244 | |
14/11/2010 | EC3AHV | 40 | 12/26 | 5/9 | 245 | |
14/11/2010 | EA7TT | 40 | 12/26 | 5/9 | 246 | |
14/11/2010 | EA3AHZ | 40 | 12/27 | 5/9 | 247 | |
14/11/2010 | EA2CVV | 40 | 12/30 | 5/9 | 248 | |
14/11/2010 | EA1GHQ | 40 | 12/30 | 5/9 | 249 | |
14/11/2010 | EA4BFP | 40 | 12/31 | 5/9 | 250 | |
14/11/2010 | EA4FPT | 40 | 12/31 | 5/9 | 251 | |
14/11/2010 | EA7PY | 40 | 12/32 | 5/9 | 252 | |
14/11/2010 | EB3JT | 40 | 12/33 | 5/9 | 253 | |
14/11/2010 | EA4EQJ | 40 | 12/33 | 5/9 | 254 | |
14/11/2010 | EA1BOS | 40 | 12/34 | 5/9 | 255 | |
14/11/2010 | EA7DQM | 40 | 12/34 | 5/9 | 256 | |
14/11/2010 | EA4DOU | 40 | 12/36 | 5/9 | 257 | |
14/11/2010 | EC2ASL | 40 | 12/36 | 5/9 | 258 | |
14/11/2010 | EA3CEC | 40 | 12/36 | 5/9 | 259 | |
14/11/2010 | /EA5EY | 40 | 12/37 | 5/9 | 260 | |
14/11/2010 | EA7AYF | 40 | 12/38 | 5/9 | 261 | |
14/11/2010 | EA3AYY | 40 | 12/38 | 5/9 | 262 | |
14/11/2010 | EA5BP | 40 | 12/39 | 5/9 | 263 | |
14/11/2010 | EA5HPI | 40 | 12/39 | 5/9 | 264 | |
14/11/2010 | EA2CQT | 40 | 12/40 | 5/9 | 265 | |
14/11/2010 | EA1ARB | 40 | 12/41 | 5/9 | 266 | |
14/11/2010 | EA4EPM | 40 | 12/41 | 5/9 | 267 | |
14/11/2010 | EA3GJA | 40 | 12/42 | 5/9 | 268 | |
14/11/2010 | EA3AOI | 40 | 12/42 | 5/9 | 269 | |
14/11/2010 | EA1YB | 40 | 12/42 | 5/9 | 270 | |
14/11/2010 | EA7VT | 40 | 12/42 | 5/9 | 271 | |
14/11/2010 | EA4CQQ | 40 | 12/43 | 5/9 | 272 | |
14/11/2010 | EA5HMQ | 40 | 12/44 | 5/9 | 273 | |
13/11/2010 | EA3NA | 40 | 12/44 | 5/9 | 274 | |
14/11/2010 | EA1EUI | 40 | 12/44 | 5/9 | 275 | |
14/11/2010 | EA5XU | 40 | 12/45 | 5/9 | 276 | |
14/11/2010 | EA2CTQ | 40 | 12/45 | 5/9 | 277 | |
14/11/2010 | EA4ZM | 40 | 12/45 | 5/9 | 278 | |
14/11/2010 | EA4AMJ | 40 | 12/46 | 5/9 | 279 | |
14/11/2010 | EB1DJ | 40 | 12/46 | 5/9 | 280 | |
14/11/2010 | EA4BBB | 40 | 12/47 | 5/9 | 281 | |
14/11/2010 | EC7AMP | 40 | 12/47 | 5/9 | 282 | |
14/11/2010 | EA5GYW | 40 | 12/48 | 5/9 | 283 | |
14/11/2010 | EA1AOM | 40 | 12/48 | 5/9 | 284 | |
14/11/2010 | EA1GAG | 40 | 12/49 | 5/9 | 285 | |
14/11/2010 | EA5BX | 40 | 12/49 | 5/9 | 286 | |
14/11/2010 | EA7HFP | 40 | 12/49 | 5/9 | 287 | |
14/11/2010 | EA7GHI | 40 | 12/50 | 5/9 | 288 | |
14/11/2010 | EA5GXE | 40 | 12/50 | 5/9 | 289 | |
14/11/2010 | EA5CVN | 40 | 12/51 | 5/9 | 290 | |
14/11/2010 | EA4DGI | 40 | 12/51 | 5/9 | 291 | |
14/11/2010 | EA7MK | 40 | 12/52 | 5/9 | 292 | |
14/11/2010 | EA1BHR | 40 | 12/53 | 5/9 | 293 | |
14/11/2010 | EA7AT | 40 | 12/53 | 5/9 | 294 | |
14/11/2010 | EA1AAE | 40 | 12/54 | 5/9 | 295 | |
14/11/2010 | EA4EKN | 40 | 12/55 | 5/9 | 296 | |
14/11/2010 | EA4AFYH | 40 | 12/56 | 5/9 | 297 | |
14/11/2010 | EA3BZG | 40 | 12/59 | 5/9 | 298 | |
14/11/2010 | EA1ENG | 40 | 12/59 | 5/9 | 299 | |
14/11/2010 | EA5FDM | 40 | 12/59 | 5/9 | 300 | |
14/11/2010 | EA1ZWI | 40 | 13/00 | 5/9 | 301 | |
14/11/2010 | EA5HE | 40 | 13/00 | 5/9 | 302 | |
14/11/2010 | EA1ASF | 40 | 13/00 | 5/9 | 303 | |
14/11/2010 | EA1GMP | 40 | 13/02 | 5/9 | 304 | |
14/11/2010 | EA1EBK | 40 | 13/02 | 5/9 | 305 | |
14/11/2010 | EB2GPF | 40 | 13/03 | 5/9 | 306 | |
14/11/2010 | EA5CE | 40 | 13/03 | 5/9 | 307 | |
14/11/2010 | EA3DMR | 40 | 13/04 | 5/9 | 308 | |
14/11/2010 | EA5FWX | 40 | 13/05 | 5/9 | 309 | |
14/11/2010 | EA7AEZ | 40 | 13/07 | 5/9 | 310 | |
14/11/2010 | EA7YY | 40 | 13/12 | 5/9 | 311 | |
14/11/2010 | EA5HKP | 40 | 13/12 | 5/9 | 312 | |
14/11/2010 | EA5GXH | 40 | 13/13 | 5/9 | 313 | |
14/11/2010 | EA7IZX | 40 | 13/13 | 5/9 | 314 | |
14/11/2010 | EA2AK | 40 | 13/14 | 5/9 | 315 | |
14/11/2010 | EA5KC | 40 | 13/14 | 5/9 | 316 | |
14/11/2010 | EA7HF | 40 | 13/15 | 5/9 | 317 | |
14/11/2010 | EA3SE | 40 | 13/15 | 5/9 | 318 | |
14/11/2010 | EA3GLQ | 40 | 13/16 | 5/9 | 319 | |
14/11/2010 | EA5EQR | 40 | 13/17 | 5/9 | 320 | |
14/11/2010 | EC3AMG | 40 | 13/17 | 5/9 | 321 | |
14/11/2010 | EA7EFM | 40 | 18/18 | 5/9 | 322 | |
14/11/2010 | EA1DKM | 40 | 13/18 | 5/9 | 323 | |
14/11/2010 | EA7HMC | 40 | 13/19 | 5/9 | 324 | |
14/11/2010 | EA5DDV | 40 | 13/19 | 5/9 | 325 | |
14/11/2010 | EA3GQK | 40 | 13/19 | 5/9 | 326 | |
14/11/2010 | EA4AAZ | 40 | 13/20 | 5/9 | 327 | |
15/11/2010 | EA3FTW | 40 | 18/55 | 5/9 | 328 | |
15/11/2010 | EA1HIE | 40 | 18/55 | 5/9 | 329 | |
15/11/2010 | EC3CNH | 40 | 19/00 | 5/9 | 330 | |
15/11/2010 | EA1BDV | 40 | 19/01 | 5/9 | 331 | |
15/11/2010 | EA8CDJ | 40 | 19/01 | 5/9 | 332 | |
15/11/2010 | EA3DHX | 40 | 19/05 | 5/9 | 333 | |
15/11/2010 | EC7AFD | 40 | 19/10 | 5/9 | 334 | |
15/11/2010 | EC7AMP | 40 | 19/15 | 5/9 | 335 | |
17/11/2010 | EA7HW | 40 | 19/00 | 5/9 | 336 | |
17/11/2010 | EA9PY | 40 | 19/05 | 5/9 | 337 | |
19/11/2010 | EA7AIK | 40 | 18/50 | 5/9 | 338 | |
19/11/2010 | EA7IZX | 40 | 18/50 | 5/9 | 339 | |
19/11/2010 | EA4ZM | 40 | 18/52 | 5/9 | 340 | |
19/11/2010 | EA7SP | 40 | 18/52 | 5/9 | 341 | |
19/11/2010 | EA7HYL | 40 | 18/53 | 5/9 | 342 | |
19/11/2010 | EA7GHI | 40 | 19/01 | 5/9 | 343 | |
19/11/2010 | EA3EBJ | 40 | 19/02 | 5/9 | 344 | |
19/11/2010 | EA8MT | 40 | 19/03 | 5/9 | 345 | |
19/11//2010 | EA7DQM | 40 | 19/03 | 5/9 | 346 | |
19/11/2010 | EA8AZ | 40 | 19/04 | 5/9 | 347 | |
20/11/2010 | EA2GRI | 40 | 10/00 | 5/9 | 348 | |
20/11/2010 | EA1ZW | 40 | 10/01 | 5/9 | 349 | |
20/11/2010 | EA5GXH | 40 | 10/01 | 5/9 | 350 | |
20/11/2010 | EA3EBJ | 40 | 11/02 | 5/9 | 351 | |
20/11/2010 | EA5CVN | 40 | 11/03 | 5/9 | 352 | |
20/11/2010 | EA5DVL | 40 | 11/05 | 5/9 | 353 | |
20/11/2010 | EA7AZX | 40 | 11/06 | 5/9 | 354 | |
20/11/2010 | EA4EUB | 40 | 11/06 | 5/9 | 355 | |
20/11/2010 | EA1AHP | 40 | 11/07 | 5/9 | 356 | |
20/11/2010 | EA5BX | 40 | 11/07 | 5/9 | 357 | |
20/11/2010 | EA4ESS | 40 | 10/08 | 5/9 | 358 | |
20/11/2010 | EA7YL | 40 | 10/08 | 5/9 | 359 | |
20/11/2010 | EA4FVG | 40 | 11/10 | 5/9 | 360 | |
20/11/2010 | EA3BLI | 40 | 11/10 | 5/9 | 361 | |
20/11/2010 | EA7PY | 40 | 11/11 | 5/9 | 362 | |
20/11/2010 | EA2BUR | 40 | 11/12 | 5/9 | 363 | |
20/11/2010 | EA1ET | 40 | 11/12 | 5/9 | 364 | |
20/11/2010 | EA1YY | 40 | 12/13 | 5/9 | 365 | |
20/11/2010 | EA4UV | 40 | 11/15 | 5/9 | 366 | |
20/11/2010 | EA7FQS | 40 | 11/15 | 5/9 | 367 | |
20/11/2010 | EA3AOI | 40 | 11/15 | 5/9 | 368 | |
20/11/2010 | EA2AVJ | 40 | 11/16 | 5/9 | 369 | |
20/11/2010 | EA5HE | 40 | 11/16 | 5/9 | 370 | |
20/11/2010 | EA2AQM | 40 | 11/17 | 5/9 | 371 | |
20/11/2010 | EA7TT | 40 | 11/17 | 5/9 | 372 | |
20/11/2010 | EA3OO | 40 | 11/18 | 5/9 | 373 | |
20/11/2010 | EA5LK | 40 | 11/19 | 5/9 | 374 | |
20/11/2010 | EA7BI | 40 | 11/20 | 5/9 | 375 | |
20/11/2010 | EA3DHX | 40 | 11/21 | 5/9 | 376 | |
20/11/2010 | EA5FO | 40 | 11/21 | 5/9 | 377 | |
20/11/2010 | EA7DLA | 40 | 11/23 | 5/9 | 378 | |
20/11/2010 | EA2CP | 40 | 11/24 | 5/9 | 379 | |
